演出日期:2018/07/28 (六)
演出時間:19:00
開演場地:台北小巨蛋
演出票價:$4500 /$3600 / $3000 / $2500 / $1500 / $800
售出系統:拓元售票系統
您可以安心在[go票亮]購買任何門票,我們是目前唯1有[驗票審核機制]的網路交易平台;所有門票寄送過程皆有網址可供你查詢狀態,讓您不用擔心在2手市場上遇上詐騙。
座位區域 | 張數 | 單張售價 | |
---|---|---|---|
購買 | 黃3B 1500票價 2排等同2500的位子 | 4張連號可拆售 | NT$ 2980 |
購買 | 黃3區 1500票價 | 2張連號 | NT$ 3340 |
購買 | 2500票價 | 2張連號可拆售 | NT$ 4000 |
購買 | 黃三C 800票價 | 4張連號可拆售 | NT$ 4230 |
購買 | 黃2E 3000票價 秒寄出 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 黃3區 800票價 | 2張連號 | NT$ 4450 |
購買 | 連號6張 800票價 一起便宜賣@@@@@ | 6張連號 | NT$ 4800 |
購買 | 黃3F 2500票價 2排 | 4張連號可拆售 | NT$ 5000 |
購買 | 黃3F 2500票價 2排 | 4張連號可拆售 | NT$ 5000 |
購買 | 黃3G 1500票價 15排 | 4張連號可拆售 | NT$ 5000 |
購買 | 黃2E 3000票價 13排 | 2張連號 | NT$ 6670 |
購買 | 紅2B 3000票價 1 | 4張連號可拆售 | NT$ 7230 |
購買 | 特B5 3000票價 42排 | 4張連號可拆售 | NT$ 7780 |
購買 | 紫2D 3000票價 1排 | 4張連號可拆售 | NT$ 8450 |
購買 | 紅1B 3600票價 極近第3排 火速寄出 | 2張連號 | NT$ 8480 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 特B區 3600票價 | 2張連號 | NT$ 10000 |
購買 | 黃2C 3600票價 1 | 4張連號可拆售 | NT$ 10000 |
購買 | 黃2C 3600票價 2 | 4張連號可拆售 | NT$ 10500 |
購買 | A2 4500票價 第3排 | 4張連號可拆售 | NT$ 12230 |
購買 | 特A2 4500票價 5排 | 2張連號 | NT$ 12780 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
購買 | 特區 4500票價 | 2張連號 | NT$ 13340 |
團體訂票、廣告刊登、合作洽詢請聯繫線上客服或聯繫我們